Стратегия | апрель 2024 | 2 мес. | 5 мес. | 10 мес. | год | среднегодовая | весь период |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивтрейд (Финам) | 6,5% | 14,4% | 23,3% | 59,1% | 152,3% | 168% | 382,2% |
Дивтрейд (Тиньков) | 6,8% | 12,7% | 21,5% | 65,0% | - | - | 65% |
Дивтрейд PRO (Финам) | 3,4% | 12,9% | 18,2% | - | - | - | 19.5% |
Сигнал - инвест (Финам) | 6,5% | 15,2% | - | - | - | - | 15.2% |
Сигнал - трейд (Финам) | 8,5% | 14,3% | - | - | - | - | 14.3% |
Кандидат экономических наук, квалифицированный инвестор
Торгую на бирже с 2007 г.
Выступаю на конференциях, преподаватель ГУУ, курсов МБМ Москвы
Телефон: +7 495 1282853
Email: m@artishev.net
Телеграм-канал: @trader_artishev
Личный телеграм: @m_artishev